キーコーヒーの重要項目
キーコーヒーの重要項目
2025年度までの取組状況を鑑み、2026年度より中期取り組みテーマと中期目標を以下の通り変更します。
尚、各重要項目における2025年度の実績については、2026年6月25日に開示した「有価証券報告書」に掲載するほか、2026年9月末頃、当社コーポレートサイト公開のサステナビリティレポートにて掲載予定です。
(2026年6月25日時点)
| 中期取り組み テーマ |
指標 | 目標 | |
|---|---|---|---|
| 地球温暖化への対応 | |||
| 温暖化に適応した「コーヒー品種の開発」 | – | 2030年度までに、WCRが新品種候補の実証栽培試験を実施するために、当社はWCRのボードメンバーとして能動的に関与する。 | |
| GHG(温室効果ガス)排出量の削減 | GHG排出量の削減率(連結ベース) | 2027年度までに40%削減、2030年度までに46%削減する。(いずれも2013年度比) | |
| 再生可能エネルギー電気の導入率(連結ベース) | 2027年度までに25%導入、2030年度までに50%導入する。 | ||
| 環境負荷の低減 | |||
| 製造過程で生じる廃棄物のリサイクルの推進 | 食品リサイクル率 | 99%以上を維持する。(2027年度、2030年度とも同じ) | |
| 容器包装における環境配慮素材の使用推進 | 包材の環境配慮素材の使用率 | 環境配慮素材の積極的活用を基本方針とし、事業特性や技術動向を踏まえつつ、実効性のある取り組みを推進する事で毎年度、前年度を上回る水準で環境配慮素材使用率を向上させる。 | |
| フードロス削減 | – | キーコーヒーブランド製品全てのアイテムを対象に、賞味期間延長や保存性を考慮した原材料・商品設計を推進する。 | |
| 責任ある調達と商品の開発・提供 | |||
| 責任ある購買・調達の推進 | 取引継続性・業務影響度・取引額に基づき選定した、重点サプライヤーへのサステナブル調達アンケート(SAQ)の回答企業向けフィードバック実施率 | 2027年度末時点で、対象となる回答企業向けフィードバックを100%実施する。 | |
| 従業員のエンゲージメント向上とダイバーシティの推進 | |||
| 人的資本経営の推進 | エンゲージメント関連指標 | 2027年度は2025年度から向上、2030年度は2027年度から向上を目指す。 | |
| 人財育成の強化 | 女性管理職比率 | 2027年度末時点は8.0%、2030年度末時点は10.0%を目指す。 | |
| 社内資格「キーコーヒー コーヒースペシャリスト」取得率 | 2027年度は2025年度から向上、2030年度は2027年度から向上を目指す。 | ||
| 社内環境整備の推進 | 年次有給休暇取得率 | 2027年度末時点は65%、2030年度末時点は70%を目指す。 | |
| 男性の育休取得率 | 2027年度末時点は50.0%、2030年度末時点は85.0%を目指す。(いずれも3年間平均) | ||
| 男女の賃金の差異 | 2027年度末時点は75.0%、2030年度末時点は80%を目指す。 | ||
| 所定外労働時間 | 前年を下回ることを目指す。 | ||
| 健康経営の推進 | 健康経営優良法人の認定 | 2027年度までに認定取得、2030年度まで総合評価向上を目指す。 | |
| コーポレート・ガバナンスの強化 | |||
| サステナビリティ体制の強化 | 「サステナビリティ体制の実効性評価」実施と改善策の実行 | 毎年度1回評価を行い、改善策を実行する。 | |
※温室効果ガス排出量の削減の目標設定は連結目標。それ以外は単体目標。






