サステナビリティ
キーコーヒーの重要項目
キーコーヒーの重要項目
中期取り組み テーマ |
指標 | 目標 | |
---|---|---|---|
地球温暖化への対応 | |||
1.温暖化に適応した「コーヒー栽培の開発」 | – | インドネシアの直営農園を中心に、コーヒーの栽培技術や次世代品種の研究について、WCR(World Coffee Research)やICCRI(Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute)と協業し対応策を検討、環境変化に強いコーヒー栽培の開発に取り組む。 | |
2.コーヒー生産者の支援 | – | 協力関係のある生産者にコーヒー苗木の配布や農法を支援し、持続可能な収穫ができるよう支援活動。 | |
3.温室効果ガス排出量の削減 | GHG排出量 | 2050年カーボンニュートラルを目指し、2030年までにScope1+2排出量を46%削減。(2013年度比) | |
環境負荷の低減 | |||
4.包装容器の見直し | プラスチック使用量 | バイオマスプラスチックへの置き換えを推進し、2030年度までに自社製造ナショナルブランド商品のプラスチック使用量を重量換算で20%削減。(2018年度比) | |
5.フードロス削減の推進 | – | 2030年度までに、商品の賞味期限表示については、年月表示を進める。(一部商品を除く) | |
2030年度までに、品質優位を前提とし、商品の賞味期間延長を進める。 | |||
6.製造過程で生じる廃棄物のリサイクルの推進 | 食品リサイクル率 | 製造過程で生じる廃棄物のリサイクルは、99%以上を維持。 | |
責任ある調達と商品の開発・提供 | |||
7.責任ある購買・調達の推進 | – | 信頼度No.1、最初に選ばれるコーヒー会社の実現に向け、2025年度中に一次サプライヤーへのサステナブル調達アンケート(SAQ)実施率100%を目指し、当社およびサプライチェーン全体で社会課題に対する改善活動を実施していく。 | |
従業員のエンゲージメント向上とダイバーシティの推進 | |||
8.人的資本経営の推進 | エンゲージメントサーベイの実施とスコア向上推進 | ・2023年度に初回実施および課題把握を行い、翌年度以降も継続的にサーベイを実施する。 ・2025年度までにウェルビーイングプロジェクトチームを中心に複数の改善策を実施し、スコアを向上させる。 |
|
9.人財育成の強化 | 女性管理職比率 | 2025年度までに6.0%まで向上させる。(※1) 【2022年度:4.0%】 |
|
社内資格『キーコーヒー コーヒースペシャリスト』取得率 | 継続的な試験の実施と意欲醸成および育成によって、取得率を2022年度の15.7%から向上させコーヒーのプロ育成に力を入れていく。(※2) |
||
10.社内環境整備の推進 | 有給休暇取得率 | 2025年度までに60%に向上させる。(※3) 【2019年度(新型コロナ感染症拡大前の実績):47.1%】 |
|
男性の育休取得率 | 2025年度までに50%に向上させる。(※4) 【2022年度:28.6%】 |
||
男女の賃金の差異 | 正規労働者(正社員・嘱託社員)について2030年度までに80%に向上させる。(※5) 【2022年度:72.0%】 |
||
コーポレート・ガバナンスの強化 | |||
11.サステナビリティ推進体制の拡充 | – | サステナビリティに関する取り組みを推進するための、適切なガバナンス・リスク管理体制を構築する。 |
<温室効果ガス排出量の削減の目標設定は連結目標。それ以外は単体目標。>
※1:計算方法:『女性の管理職(課長以上)の人数÷すべての管理職(課長以上)』、管理職には、執行役員、正社員の管理職および管理職級の嘱託社員を含む。
※2:対象者は正社員。
※3:対象者は正社員、嘱託社員(一般・定年再雇用)
※4:対象者は正社員・嘱託社員、短期契約社員(雇用1年以上の見込みを含む)
※5:計算方法:『女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%』、平均年間賃金は『総賃金÷人員数』、賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、役割ごとに支給される手当、住宅手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。